METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D (1.S, 2.S, 1.T, 2.T, 3.T, 4.T, 5.T, 6.T, 1.U, 2.U, 1.E, 2.E)
Sugiyono - Personal Name
Ketersediaan
| 201500924 | Tersedia | ||
| 201500925 | Tersedia | ||
| 201500926 | Tersedia | ||
| 201500927 | Tersedia | ||
| 201500928 | Tersedia | ||
| 202100039 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 202200030 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 202300375 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 202400132 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 202500111SA | 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
001.42 SUG m
Penerbit
Alfabeta : Bandung., 2014
Deskripsi Fisik
x, 334 hlm; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-8433-64-0
Klasifikasi
NONE
Informasi Detil
Tipe Isi
text
Tipe Media
Buku cetak
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 21,Cet.,25
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain
